|
|
|
Druhy esencí |
|
Esence života - předmět, který je potřebný k trénování Karmy na úroveň 1 - M |
|
Esence života - předmět, který je potřebný k trénování Karmy na úroveň M - G |
|
Esence života - předmět, který je potřebný k trénování Karmy na úroveň G - P |
|
Esence života - předmět, který je potřebný k dokončení tréninku |
Trénink je možný od levelu 110.
Úroveň |
Počet |
Bonus ZB |
1 | 1 | 20 |
2 | 2 | 42 |
3 | 3 | 66 |
4 | 4 | 92 |
5 | 5 | 120 |
6 | 6 | 150 |
7 | 7 | 182 |
8 | 8 | 216 |
9 | 9 | 252 |
10 | 10 | 290 |
11 | 11 | 330 |
12 | 12 | 372 |
13 | 13 | 416 |
14 | 14 | 462 |
15 | 15 | 510 |
16 | 16 | 560 |
17 | 17 | 612 |
18 | 18 | 666 |
19 | 19 | 722 |
Trénink je možný od levelu 120
Je nutno si zvolit mezi možností štěstí a bohatství.
Úroveň |
Počet |
Bonus ZB |
Drop / Yang |
M1 | 20 | 781 | 1 |
M2 | 21 | 843 | 1 |
M3 | 22 | 908 | 2 |
M4 | 23 | 976 | 2 |
M5 | 24 | 1047 | 3 |
M6 | 25 | 1121 | 3 |
M7 | 26 | 1198 | 4 |
M8 | 27 | 1278 | 4 |
M9 | 28 | 1361 | 5 |
M10 | 29 | 1447 | 6 |
Trénink je možný od lvl 130
Je nutno si zvolit mezi možností silou a odolností.
Úroveň |
Počet |
Bonus ZB |
Drop / Yang |
Fyzický |
Schopnosti |
Útok / Obrana |
Útok / Obrana |
||||
G1 | 30 | 1537 | 7 | 1 | 1 |
G2 | 31 | 1631 | 8 | 2 | 1 |
G3 | 32 | 1729 | 9 | 3 | 2 |
G4 | 33 | 1831 | 10 | 4 | 2 |
G5 | 34 | 1937 | 12 | 5 | 3 |
G6 | 35 | 2047 | 14 | 6 | 3 |
G7 | 36 | 2161 | 16 | 8 | 4 |
G8 | 37 | 2279 | 18 | 10 | 5 |
G9 | 38 | 2401 | 20 | 12 | 6 |
G10 | 39 | 2527 | 22 | 14 | 8 |
Trénink je možný od lvl 140.
Je nutná pouze jedna unikátní esence .
Úroveň |
Počet |
Bonus ZB |
Drop / Yang |
Fyzický |
Schopnosti |
Útok / Obrana |
Útok / Obrana |
||||
P | 40 | 2700 | 25 | 17 | 10 |